尺码表
卫衣 "NITROXIN"

| 尺码 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.长度 (cm) | 61 | 66 | 70 | 74 |
| 2.胸围 (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 3.裤脚宽 (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 |
| 4.袖长 (cm) | 73 | 77 | 80 | 83 |
| 5.袖宽 (cm) | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 6.身高 (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 187-200 |
模特: Juli 尺码: S | 身高: 164 (厘米) | 体重: 50 (公斤) | |
模特: Andrey 尺码: M | 身高: 185 (厘米) | 体重: 73 (公斤) |
对尺码还有疑问?