尺码表
工装牛仔裤 "BATTLEFIELD"

| 尺码 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.长度 (cm) | 105 | 108 | 111 | 112 | 114 |
| 2.腰围 (cm) | 72 | 79 | 86 | 94 | 102 |
| 3.臀围 (cm) | 118 | 124 | 129 | 136 | 142 |
| 4.大腿围 (cm) | 72 | 75,5 | 78 | 81 | 83 |
| 5.裤脚宽 (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 6.身高 (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 183-195 | 188-200 |
模特: Juli 尺码: S | 身高: 164 (厘米) | 体重: 50 (公斤) | |
模特: John 尺码: XL | 身高: 186 (厘米) | 体重: 86 (公斤) | |
模特: Andrey 尺码: L | 身高: 185 (厘米) | 体重: 73 (公斤) |
对尺码还有疑问?