尺码表
羽绒服«Daytona 500»

| 尺码 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.长度 (cm) | 58 | 64 | 67,5 | 71 |
| 2.袖长 (cm) | 61 | 63 | 64,5 | 66 |
| 3.胸围 (cm) | 62 | 65,5 | 68 | 71 |
| 4.肩宽 (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 5.身高 (cm) | 155-170 | 170-180 | 180-190 | 185-200 |
模特: Sveta 尺码: M | 身高: 180 (厘米) | 体重: 56 (公斤) | |
模特: Ilia 尺码: L | 身高: 184 (厘米) | 体重: 64 (公斤) |
对尺码还有疑问?