尺码表
"Ronin" 牛仔裤

| 尺码 | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.长度 (cm) | 105 | 109 | 112 | 113 | 114,5 |
| 2.腰围 (cm) | 36,5 | 39,5 | 43 | 46,5 | 50 |
| 3.臀围 (cm) | 59 | 62 | 64,5 | 68 | 70 |
| 4.大腿围 (cm) | 39 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
| 5.裤脚宽 (cm) | 29 | 30,5 | 31,5 | 33 | 34,5 |
| 6.身高 (cm) | 160-170 | 170-180 | 178-190 | 182-192 | 188-200 |
模特: Sveta 尺码: M | 身高: 180 (厘米) | 体重: 56 (公斤) | |
模特: Artemiy 尺码: L | 身高: 183 (厘米) | 体重: 68 (公斤) |
对尺码还有疑问?