Таблица размеров
Кожанная рубашка "Abaddon"

| Размер | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Длина (cm) | 64 | 71 | 78 | 81 |
| 2.Грудь (cm) | 120 | 129 | 137 | 146 |
| 3.Ширина низа (cm) | 122 | 131 | 139 | 148 |
| 4.Плечи (cm) | 48 | 55 | 62 | 65 |
| 5.Рукав (cm) | 54 | 56.5 | 58 | 59 |
| 6.Ширина манжета (cm) | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 7.Обхват шеи (cm) | 17 | 17.5 | 18 | 18 |
| 8.Рост (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 185-198 |
Модель: Juli Размер: S | Рост: 164 (см) | Вес: 50 (кг) | |
Модель: John Размер: L | Рост: 186 (см) | Вес: 86 (кг) |
Остались вопросы о размере?