таблица размеров
Кожаное Худи «OPG»

| Размер | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 1.Грудь (cm) | 61 | 68 | 74 |
| 2.Ширина низа (cm) | 56 | 61 | 65 |
| 3.Длина (cm) | 65 | 69,5 | 73 |
| 4.Рукав (cm) | 72 | 78 | 83 |
| 5.Рост (cm) | 160-175 | 170-185 | 180-190 |
Модель: Veronika Размер: M | Рост: 177 (см) | Вес: 54 (кг) | |
Модель: Sam Размер: M | Рост: 180 (см) | Вес: 67 (кг) |
Остались вопросы о размере?