таблица размеров
Худи “BPM T3RROR1ST”

| Размер | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Длина (cm) | 64 | 68 | 71 | 74 |
| 2.Грудь (cm) | 132 | 142 | 154 | 166 |
| 3.Ширина низа (cm) | 97 | 104 | 108 | 112 |
| 4.Плечи (cm) | 70 | 75 | 80 | 83 |
| 5.Рукав (cm) | 50 | 53 | 55 | 56 |
| 6.Рост (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 188-198 |
Модель: Kris Размер: M | Рост: 178 (см) | Вес: 56 (кг) | |
Модель: John Размер: L | Рост: 186 (см) | Вес: 86 (кг) |
Остались вопросы о размере?