таблица размеров
Карго брюки “BACKSTAGE”

| Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Длина (cm) | 105 | 108 | 111 | 112 | 114 |
| 2.Талия (cm) | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
| 3.Бёдра (cm) | 105 | 110 | 118 | 126 | 132 |
| 4.Ширина на колене (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 79 |
| 5.Ширина низа (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 |
| 6.Рост (cm) | 160-170 | 169-180 | 178-188 | 183-195 | 188-200 |
Модель: Kris Размер: M | Рост: 178 (см) | Вес: 56 (кг) | |
Модель: John Размер: XL | Рост: 186 (см) | Вес: 86 (кг) |
Остались вопросы о размере?