Таблица размеров
Джинсы Карго «Black Ops»

| Размер | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Длина (cm) | 104 | 107 | 110 | 113 | 114 |
| 2.Талия (cm) | 72 | 79 | 85 | 94 | 102 |
| 3.Бёдра (cm) | 115 | 122 | 128 | 134 | 139 |
| 4.Ширина на колене (cm) | 69 | 73 | 76 | 78 | 81 |
| 5.Ширина низа (cm) | 51 | 52.5 | 55 | 56 | 57 |
| 6.Рост (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 183-197 | 185-205 |
Модель: Sveta Размер: L | Рост: 180 (см) | Вес: 56 (кг) | |
Модель: Artemiy Размер: L | Рост: 183 (см) | Вес: 68 (кг) |
Остались вопросы о размере?