Tabela rozmiarów
Zip hoodie "Nemesis"

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Długość (cm) | 56 | 61 | 64 | 69 |
| 2.Klatka piersiowa (cm) | 118 | 122 | 128 | 134 |
| 3.Szerokość nogawki (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 |
| 4.Ramiona (cm) | 57 | 63 | 66 | 68.5 |
| 5.Rękaw (cm) | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
| 6.Szerokość mankietu (cm) | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 7.Obwód szyi (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8.Wysokość kaptura (cm) | 45 | 46.5 | 47.5 | 48 |
| 9.Szerokość kaptura (cm) | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
| 10.Wzrost (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 185-195 |
Modelka: Juli Rozmiar: S | Wzrost: 164 (cm) | Waga: 50 (kg) | |
Modelka: John Rozmiar: XL | Wzrost: 186 (cm) | Waga: 86 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?