Tabela rozmiarów
Bluza z kapturem i zamkiem «Trust-me»

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 1.Długość (cm) | 60 | 65 | 70 |
| 2.Klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 75 |
| 3.Wzrost (cm) | 157-173 | 170-183 | 180-195 |
Modelka: Juli Rozmiar: S | Wzrost: 164 (cm) | Waga: 48 (kg) | |
Modelka: Nekit Rozmiar: L | Wzrost: 183 (cm) | Waga: 61,5 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?