Tabela rozmiarów
Spódnica «OPG»

| Rozmiar | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| 1.Długość (cm) | 30 | 31 | 32 |
| 2.Biodra (cm) | 33,5 | 35 | 36,5 |
| 3.Waga (kg) | 40-45 | 45-50 | 50-55 |
Modelka: Veronika Rozmiar: M | Wzrost: 177 (cm) | Waga: 54 (kg) | |
Modelka: Lera Rozmiar: S | Wzrost: 172 (cm) | Waga: 48 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?