Tabela rozmiarów
Spodnie «Cash dry black»

| Rozmiar | L | M | S | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Talia (cm) | 70 | 77 | 82 | 89 | 96 |
| 2.Długość (cm) | 103 | 106 | 109 | 111 | 112,5 |
| 3.Biodra (cm) | 120 | 126 | 132 | 138 | 142 |
| 4.Szerokość nogawki (cm) | 275 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| 5.Wzrost (cm) | 160-170 | 170-180 | 178-188 | 183-194 | 189-200 |
Modelka: Lida Rozmiar: M | Wzrost: 178 (cm) | Waga: 51 (kg) | |
Modelka: Skum Rozmiar: XL | Wzrost: 190 (cm) | Waga: 80 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?