Tabela rozmiarów
Bluza Skórzana z Kapturem «OPG»

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 1.Klatka piersiowa (cm) | 61 | 68 | 74 |
| 2.Szerokość nogawki (cm) | 56 | 61 | 65 |
| 3.Długość (cm) | 65 | 69,5 | 73 |
| 4.Rękaw (cm) | 72 | 78 | 83 |
| 5.Wzrost (cm) | 160-175 | 170-185 | 180-190 |
Modelka: Veronika Rozmiar: M | Wzrost: 177 (cm) | Waga: 54 (kg) | |
Modelka: Sam Rozmiar: M | Wzrost: 180 (cm) | Waga: 67 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?