Tabela rozmiarów
Bluza z kapturem "BPM T3RROR1ST"

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Długość (cm) | 64 | 68 | 71 | 74 |
| 2.Klatka piersiowa (cm) | 132 | 142 | 154 | 166 |
| 3.Szerokość nogawki (cm) | 97 | 104 | 108 | 112 |
| 4.Ramiona (cm) | 70 | 75 | 80 | 83 |
| 5.Rękaw (cm) | 50 | 53 | 55 | 56 |
| 6.Wzrost (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 188-198 |
Modelka: Kris Rozmiar: M | Wzrost: 178 (cm) | Waga: 56 (kg) | |
Modelka: John Rozmiar: L | Wzrost: 186 (cm) | Waga: 86 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?