Tabela rozmiarów
Spodnie Cargo "BACKSTAGE"

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Długość (cm) | 105 | 108 | 111 | 112 | 114 |
| 2.Talia (cm) | 69 | 73 | 78 | 84 | 90 |
| 3.Biodra (cm) | 105 | 110 | 118 | 126 | 132 |
| 4.Szerokość w kolanie (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 79 |
| 5.Szerokość nogawki (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 |
| 6.Wzrost (cm) | 160-170 | 169-180 | 178-188 | 183-195 | 188-200 |
Modelka: Kris Rozmiar: M | Wzrost: 178 (cm) | Waga: 56 (kg) | |
Modelka: John Rozmiar: XL | Wzrost: 186 (cm) | Waga: 86 (kg) | |
Modelka: Andrey Rozmiar: L | Wzrost: 185 (cm) | Waga: 73 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?