Tabela rozmiarów
Kurtka «Alaska»

| Rozmiar | S | M | L | XL | L+5 | XL+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Długość (cm) | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| 2.Rękaw (cm) | 58 | 61,5 | 64,5 | 65,5 | 64,5 | 65,5 |
| 3.Klatka piersiowa (cm) | 70 | 78 | 85 | 87 | 85 | 87 |
| 4.Szerokość nogawki (cm) | 43 | 48 | 52 | 54 | 52 | 54 |
| 5.Wzrost (cm) | 155-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 |
Modelka: Juli Rozmiar: S | Wzrost: 164 (cm) | Waga: 48 (kg) | |
Modelka: Skin Rozmiar: XL | Wzrost: 180 (cm) | Waga: 70 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?