Tabela rozmiarów
Bluza z kapturem «Gasmask»

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Długość (cm) | 62 | 66 | 70 | 73 | 75 |
| 2.Rękaw (cm) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 3.Klatka piersiowa (cm) | 68 | 70 | 73 | 75 | 77,5 |
| 4.Ramiona (cm) | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| 5.Szerokość nogawki (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 6.Wzrost (cm) | 160-170 | 170-178 | 178-188 | 182-192 | 187-200 |
Modelka: Juli Rozmiar: S | Wzrost: 164 (cm) | Waga: 50 (kg) | |
Modelka: Andrey Rozmiar: XL | Wzrost: 185 (cm) | Waga: 73 (kg) | |
Modelka: Sveta Rozmiar: L | Wzrost: 180 (cm) | Waga: 56 (kg) | |
Modelka: Artemiy Rozmiar: L | Wzrost: 183 (cm) | Waga: 68 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?