Tabela rozmiarów
Kurtka puchowa «Black ice» v5

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Rękaw (cm) | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 2.Długość (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 |
| 3.Klatka piersiowa (cm) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| 4.Szerokość nogawki (cm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| 5.Ramiona (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 6.Wzrost (cm) | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 172-182 | 180-190 | 188-198 |
Modelka: Alice Rozmiar: M | Wzrost: 178 (cm) | Waga: 54 (kg) | |
Modelka: Mark Rozmiar: XL | Wzrost: 187 (cm) | Waga: 69 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?