Tabela rozmiarów
Szorty «Detroit»

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Talia (cm) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| 2.Biodra (cm) | 59 | 62 | 64,5 | 67 |
| 3.Długość (cm) | 58 | 62 | 65 | 68 |
| 4.Szerokość nogawki (cm) | 37,5 | 39 | 40 | 41 |
| 5.Wzrost (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 185-195 |
Modelka: Juli Rozmiar: S | Wzrost: 164 (cm) | Waga: 48 (kg) | |
Modelka: Jony Rozmiar: L | Wzrost: 185 (cm) | Waga: 80 (kg) |
Masz pytania dotyczące rozmiaru?