Өлшемдер кестесі
Су итермелі куртка "REFLECTOR"

| Өлшем | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ұзындық (cm) | 63 | 68 | 72 | 75 |
| 2.Кеуде (cm) | 62 | 67 | 72 | 75 |
| 3.Балақ ені (cm) | 63 | 67 | 70 | 72 |
| 4.Иық (cm) | 70 | 73 | 76 | 78 |
| 5.Жең (cm) | 53 | 55 | 56,5 | 57 |
| 6.Бой (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 188-200 |
Модель: Kris Өлшем: M | Бойы: 178 (см) | Салмағы: 56 (кг) | |
Модель: John Өлшем: L | Бойы: 186 (см) | Салмағы: 86 (кг) |
Өлшем туралы сұрақтарың қалды ма?