Өлшемдер кестесі
Былғары күртешесі "TEKNOIR"

| Өлшем | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ұзындық (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 2.Кеуде (cm) | 130 | 142 | 148 | 156 |
| 3.Жең (cm) | 78 | 84 | 89 | 93 |
| 4.Балақ ені (cm) | 88 | 90 | 93 | 98 |
| 5.Мойын орамы (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6.Капюшон биіктігі (cm) | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 7.Манжет ені (cm) | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 8.Бой (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 185-198 |
Модель: Kris Өлшем: S | Бойы: 178 (см) | Салмағы: 56 (кг) | |
Модель: Andrey Өлшем: L | Бойы: 185 (см) | Салмағы: 73 (кг) |
Өлшем туралы сұрақтарың қалды ма?