Өлшемдер кестесі
Худи "BPM T3RROR1ST"

| Өлшем | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ұзындық (cm) | 64 | 68 | 71 | 74 |
| 2.Кеуде (cm) | 132 | 142 | 154 | 166 |
| 3.Балақ ені (cm) | 97 | 104 | 108 | 112 |
| 4.Иық (cm) | 70 | 75 | 80 | 83 |
| 5.Жең (cm) | 50 | 53 | 55 | 56 |
| 6.Бой (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 188-198 |
Модель: Kris Өлшем: M | Бойы: 178 (см) | Салмағы: 56 (кг) | |
Модель: John Өлшем: L | Бойы: 186 (см) | Салмағы: 86 (кг) |
Өлшем туралы сұрақтарың қалды ма?