Өлшемдер кестесі
"Ronin" джинсы

| Өлшем | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Ұзындық (cm) | 105 | 109 | 112 | 113 | 114,5 |
| 2.Бел (cm) | 36,5 | 39,5 | 43 | 46,5 | 50 |
| 3.Жамбас (cm) | 59 | 62 | 64,5 | 68 | 70 |
| 4.Сан ені (cm) | 39 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
| 5.Балақ ені (cm) | 29 | 30,5 | 31,5 | 33 | 34,5 |
| 6.Бой (cm) | 160-170 | 170-180 | 178-190 | 182-192 | 188-200 |
Модель: Sveta Өлшем: M | Бойы: 180 (см) | Салмағы: 56 (кг) | |
Модель: Artemiy Өлшем: L | Бойы: 183 (см) | Салмағы: 68 (кг) |
Өлшем туралы сұрақтарың қалды ма?