Size chart
Hoodie "BPM T3RROR1ST"

| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1.Length (cm) | 64 | 68 | 71 | 74 |
| 2.Chest (cm) | 132 | 142 | 154 | 166 |
| 3.Leg opening (cm) | 97 | 104 | 108 | 112 |
| 4.Shoulders (cm) | 70 | 75 | 80 | 83 |
| 5.Sleeve (cm) | 50 | 53 | 55 | 56 |
| 6.Height (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 188-198 |
Model: Kris Size: M | Height: 178 (cm) | Weight: 56 (kg) | |
Model: John Size: L | Height: 186 (cm) | Weight: 86 (kg) |
Have questions about sizing?