Size chart
Hoodie «Armory»

| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Length (cm) | 63 | 69 | 73.5 | 77 | 79 |
| 2.Sleeve (cm) | 49 | 52.5 | 55 | 57 | 58 |
| 3.Chest (cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
| 4.Shoulders (cm) | 78 | 85 | 92 | 98 | 100 |
| 5.Leg opening (cm) | 50 | 54.5 | 59 | 63 | 65 |
| 6.Height (cm) | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 184-195 | 189-205 |
Have questions about sizing?